避雷器
>
避雷器
Surge arrester
110kV系列瓷外套金屬氧化物避雷器
型 號 | 工 廠 | 避雷器 | 系統(tǒng) | 避雷器持續(xù) | 直流1mA | 操作沖擊 | 標稱沖擊 | 陡波沖擊 | 2ms方波 | 標稱 | ||
額定電壓 | 標稱電壓 | 運行電壓 | 參考電壓 | 電壓殘壓 | 電壓殘壓 | 電流殘壓 | 通流容量 | 爬電距離 | 重量 | 備注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 號 | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
Y10W1-96/250W | 62678* | 96 | 110 | 75 | 140 | 213 | 250 | 280 | 800 | 3150 | 131 | |
Y10W1-100/260W | 62678 | 100 | 110 | 78 | 145 | 221 | 260 | 291 | 800 | 3150 | 131 | |
Y10W1-102/266W | 62678* | 102 | 110 | 79.6 | 148 | 226 | 266 | 297 | 800 | 3150 | 131 | |
Y10W1-108/281W | 62678* | 108 | 110 | 84 | 157 | 239 | 281 | 315 | 800 | 3150 | 131 | |
Y10W1-96/250(G)W | 62634 | 96 | 110 | 75 | 140 | 213 | 250 | 280 | 800 | 3906 | 252 | 海拔3000m或IV級污穢用 |
Y10W1-100/260(G)W | 62612 | 100 | 110 | 78 | 145 | 221 | 260 | 291 | 800 | 3906 | 252 | 海拔3000m或IV級污穢用 |
Y10W1-102/266(G)W | 62642 | 102 | 110 | 79.6 | 148 | 226 | 266 | 297 | 800 | 3906 | 252 | 海拔3000m或IV級污穢用 |
Y10W1-108/281(G)W | 62633 | 108 | 110 | 84 | 157 | 239 | 281 | 315 | 800 | 3906 | 252 | 海拔3000m或IV級污穢用 |
Y5W1-96/238W | 62624C | 96 | 110 | 75 | 140 | 207 | 238 | 262 | 600 | 3150 | 131 | |
Y5W1-100/260W | 62620D | 100 | 110 | 78 | 145 | 221 | 260 | 299 | 600 | 3150 | 131 | |
Y5W1-108/268W | 62631C | 108 | 110 | 84 | 157 | 235 | 268 | 295 | 600 | 3150 | 131 |
返回
頂部