避雷器
>
避雷器
Surge arrester
500kV系列瓷外套金屬氧化物避雷器
型 號(hào) | 工 廠 | 避雷器 | 系統(tǒng) | 避雷器持續(xù) | 直流1mA | 操作沖擊 | 標(biāo)稱沖擊 | 陡波沖擊 | 2ms方波 | 標(biāo)稱 | ||
額定電壓 | 標(biāo)稱電壓 | 運(yùn)行電壓 | 參考電壓 | 電壓殘壓 | 電壓殘壓 | 電流殘壓 | 通流容量 | 爬電距離 | 重量 | 備注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 號(hào) | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
Y20W1-420/1006W | 62802 | 420 | 500 | 318 | 565 | 825 | 1006 | 1106 | 1500 | 15300 | 1213 | 海拔2000m以下 |
Y20W1-444/1063W | 62884 | 444 | 500 | 324 | 597 | 871 | 1063 | 1160 | 1500 | 15300 | 1213 | 海拔2000m以下 |
Y20W1-468/1166W | 62884* | 468 | 500 | 330 | 630 | 918 | 1120 | 1255 | 1500 | 15300 | 1213 | 海拔2000m以下 |
Y20W1-420/1006W | 62802* | 420 | 500 | 318 | 565 | 825 | 1006 | 1106 | 2000 | 15300 | 1229 | 海拔2000m以下 |
Y20W1-444/1063W | 62884* | 444 | 500 | 324 | 597 | 871 | 1063 | 1160 | 2000 | 15300 | 1229 | 海拔2000m以下 |
Y20W1-468/1120W | 62884* | 468 | 500 | 330 | 630 | 918 | 1120 | 1255 | 2000 | 15300 | 1229 | 海拔2000m以下 |
Y20W1-420/1006W | 62887 | 420 | 500 | 318 | 565 | 825 | 1006 | 1106 | 2500 | 18000 | 1722 | |
Y20W1-444/1063W | 62886 | 444 | 500 | 324 | 597 | 871 | 1063 | 1160 | 2500 | 18000 | 1722 | |
Y20W1-468/1166W | 62886* | 468 | 500 | 330 | 630 | 918 | 1120 | 1255 | 2500 | 18000 | 1722 | |
Y20W1-420/1006W | 62888 | 420 | 500 | 318 | 565 | 825 | 1006 | 1106 | 1500 | 18900 | 1485 | 高海拔或IV級(jí)污穢用 |
Y20W1-444/1063W | 62889 | 444 | 500 | 324 | 597 | 871 | 1063 | 1160 | 1500 | 18900 | 1485 | 高海拔或IV級(jí)污穢用 |
Y20W1-468/1166W | 62889* | 468 | 500 | 330 | 630 | 918 | 1120 | 1255 | 1500 | 18900 | 1485 | 高海拔或IV級(jí)污穢用 |
Y20W1-420/1006W | 62888* | 420 | 500 | 318 | 565 | 825 | 1006 | 1106 | 2000 | 18900 | 1485 | 高海拔或IV級(jí)污穢用 |
Y20W1-444/1063W | 62889* | 468 | 500 | 330 | 630 | 918 | 1120 | 1255 | 2000 | 18900 | 1485 | 高海拔或IV級(jí)污穢用 |
Y20W1-468/1166W | 62889* | 468 | 500 | 330 | 630 | 918 | 1120 | 1255 | 2000 | 18900 | 1485 | 高海拔或IV級(jí)污穢用 |
返回
頂部