避雷器
>
避雷器
Surge arrester
±500~±1100kV直流金屬氧化物避雷器
型 號 | 工 廠 | 避雷器 | 系統(tǒng) | 避雷器持續(xù) | 直流1mA | 操作沖擊 | 標(biāo)稱沖擊 | 陡波沖擊 | 2ms方波 | 標(biāo)稱 | ||
額定電壓 | 標(biāo)稱電壓 | 運行電壓 | 參考電壓 | 電壓殘壓 | 電壓殘壓 | 電流殘壓 | 通流容量 | 爬電距離 | 重量 | 備注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 號 | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
Y10WDB1-631/1068W | 62920 | 631dc | 515dc | 631/4 | 936 | 1068 | 4000 | 32000 | 4210 | |||
Y20WDB1-132/289W | 62925 | 132r.m.s | 50 r.m.s | 188/4 | 278 | 289 | 8000 | 4100 | 687 | |||
Y5WE1-145/358W | 62929 | 145r.m.s | 107 r.m.s | 210/4 | 358 | 8000 | 5100 | 680 | ||||
YH20WDB1-1010/1625 | 82900 | 1010 | ±800 | 824dc | 1010/4 | 1391 | 1625 | 8000 | 45320 | 2871 | ||
YH2WCBH1-1083/1450 | 82901 | 1083 | ±800 | 889dc | 1083/4 | 1402 | 1450 | 8000 | 13286 | 2127 | ||
YH2WCBL1-566/770 | 82903 | 566 | ±800 | 454dc | 566/4 | 734 | 770 | 8000 | 7112 | 837 | ||
YH20WEM-278/431 | 82913 | 278 | ±800 | 666dc | 813/4 | 1036 | 1088 | 8000 | 10248 | 1893 | ||
YH2WML-364/504 | 82914 | 364 | ±800 | 298dc | 364/4 | 494 | 504 | 4000 | 4172 | 606 | ||
YH20WDB1-1400/2125 | 82907 | 1400 | ±1100 | 1190dc | 1400/4 | 1826 | 2125 | 8000 | 56160 | 3418 |
返回
頂部